來源:大美評級
大美評級2022年6月28日發(fā)布:天津6902家企業(yè)獲CNISA世界高質(zhì)量5A級,其中:世界500強(qiáng)3家,占中國企業(yè)上榜2022年世界500強(qiáng)227家的1.32%,天津鋼鐵天鐵冶金渤海銀行等上榜。
具世界500強(qiáng)潛力的有13家企業(yè),占潛力世界500強(qiáng)企業(yè)家數(shù)2.60%。
天津100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)49192.23,在全國城市排名第6位。
《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》(2022年3月25日)強(qiáng)調(diào):“加快清理廢除妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的各種規(guī)定和做法”,“提升在國際經(jīng)濟(jì)治理中的話語權(quán)。”“不得設(shè)置不合理和歧視性的準(zhǔn)入”,“著力解決妨礙全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的不當(dāng)市場干預(yù)和不當(dāng)競爭行為問題。”
——各地方政府對首次入榜世界500強(qiáng)企業(yè),獎勵數(shù)百萬元至數(shù)千萬元;對CNISA世界高質(zhì)量5A企業(yè),在土地、人才、融資、稅收、招投標(biāo)、進(jìn)出口等,具體資助扶持獎勵政策,請咨詢所在地政府。
——天津6902家CNISA世界高質(zhì)量5A級企業(yè)、3家2022世界500強(qiáng)企業(yè)、13家具有世界500強(qiáng)潛力的企業(yè)完整名單,天津100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),大美評級同時發(fā)布。
天津6902家企業(yè)獲CNISA世界高質(zhì)量AAAAA級
有效期至2023年6月27日,按《廣告法》規(guī)定使用。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
天津善美文化傳媒有限公司 | 83641.02 |
鑫源鴻昊(天津)科技有限公司 | 83641.02 |
天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 76061.10 |
天津軌道交通集團(tuán)有限公司 | 65742.61 |
泓渟(天津)科技發(fā)展有限公司 | 64680.00 |
國網(wǎng)天津市電力公司 | 60951.02 |
天津鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 58432.77 |
中海石油(中國)有限公司 | 56400.00 |
天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 55825.00 |
天津市武清區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司 | 55140.00 |
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 54510.00 |
中海石油(中國)有限公司秦皇島32-6作業(yè)公司 | 53274.81 |
天津保稅區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司 | 52428.81 |
融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 52345.00 |
長江租賃有限公司 | 52255.50 |
天津臨港建設(shè)開發(fā)有限公司 | 52249.74 |
天津泰達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 52235.24 |
華北中遠(yuǎn)海運(yùn)散貨運(yùn)輸有限公司 | 51746.64 |
渤海銀行股份有限公司 | 51700.04 |
天津渤海租賃有限公司 | 51610.84 |
天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 50964.20 |
天津臨港投資控股有限公司 | 50238.28 |
中遠(yuǎn)海運(yùn)(天津)有限公司 | 50227.50 |
工銀金融租賃有限公司 | 49950.00 |
華夏人壽保險股份有限公司 | 49761.25 |
天津廣成投資集團(tuán)有限公司 | 49660.00 |
天津保稅區(qū)投資有限公司 | 49313.16 |
中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 49145.23 |
天津市濱海新區(qū)國有商業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 49012.51 |
天津市保障住房建設(shè)投資有限公司 | 48886.95 |
天津薊州新城建設(shè)投資有限公司 | 48705.00 |
天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 48668.97 |
中國石油集團(tuán)渤海鉆探工程有限公司 | 48315.07 |
天津市地下鐵道集團(tuán)有限公司 | 48257.84 |
津秦鐵路客運(yùn)專線有限公司 | 48249.00 |
天津冶金軋一鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 48053.98 |
中芯國際集成電路制造(天津)有限公司 | 47809.54 |
天津武清經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)有限公司 | 47774.04 |
天津?qū)氂窀Z油食品銷售有限公司 | 47765.00 |
三六零安全科技股份有限公司 | 47618.04 |
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南港發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 47147.64 |
天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司 | 47070.00 |
天津忠旺鋁業(yè)有限公司 | 47000.00 |
中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 46906.33 |
天津?yàn)I海國際機(jī)場有限公司 | 46899.00 |
天津市泰達(dá)國際控股(集團(tuán))有限公司 | 46860.98 |
天津泰達(dá)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 46827.53 |
渤海鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 46798.24 |
渤鋼企業(yè)管理(天津)股份有限公司 | 46630.50 |
天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 46580.54 |
天津環(huán)城城市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 46384.00 |
招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司 | 46167.33 |
天津睿諾科技有限公司 | 46063.68 |
天津銀行股份有限公司 | 46005.83 |
中國鐵路物資股份有限公司 | 45975.53 |
天津海泰控股集團(tuán)有限公司 | 45774.79 |
天津市西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 45716.19 |
中交天津航道局有限公司 | 45611.21 |
天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 45493.23 |
中沙(天津)石化有限公司 | 45182.78 |
天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 45139.43 |
國際資源金融控股(天津)有限公司 | 45125.00 |
天津航空有限責(zé)任公司 | 45089.82 |
天津?yàn)I海高新區(qū)資產(chǎn)管理有限公司 | 45032.90 |
天津市濱海新區(qū)土地開發(fā)有限責(zé)任公司 | 44823.29 |
天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 44746.71 |
海航通航投資有限公司 | 44660.00 |
天津市建筑材料集團(tuán)(控股)有限公司 | 44523.34 |
中船資本控股(天津)有限公司 | 44400.00 |
光大永明人壽保險有限公司 | 44250.00 |
天津?yàn)I海新區(qū)高速公路投資發(fā)展有限公司 | 44137.47 |
國網(wǎng)國際融資租賃有限公司 | 44122.25 |
中海油田服務(wù)股份有限公司 | 44057.39 |
天津東方財信投資集團(tuán)有限公司 | 43932.00 |
天津鋼管制造有限公司 | 43860.00 |
領(lǐng)銳資產(chǎn)管理股份有限公司 | 43835.00 |
天津綠碧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 43763.91 |
天津市海洋高新技術(shù)開發(fā)有限公司 | 43723.48 |
天津辰融投資控股有限公司 | 43688.35 |
天津市北辰區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 43671.61 |
天津市新天鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 43669.50 |
海洋石油工程股份有限公司 | 43532.03 |
天航控股有限責(zé)任公司 | 43342.50 |
中國建筑第六工程局有限公司 | 43316.92 |
天津市津能投資有限公司 | 43204.21 |
天津新世界環(huán)渤海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 43051.68 |
天津市建設(shè)投資有限公司 | 42928.61 |
天津港(集團(tuán))有限公司 | 42856.40 |
興業(yè)金融租賃有限責(zé)任公司 | 42840.00 |
高銀地產(chǎn)(天津)有限公司 | 42807.15 |
天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司 | 42788.28 |
天津御膳房食品有限公司 | 42503.20 |
華田投資有限公司 | 42480.00 |
天津市嘉華城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 42310.51 |
亞太寰宇投資有限公司 | 42300.00 |
星空聯(lián)盟(天津)能源科技集團(tuán)有限公司 | 42284.50 |
大港油田集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 42278.86 |
天津教育發(fā)展投資有限公司 | 42225.00 |
天津津南城市建設(shè)投資有限公司 | 42162.22 |
天津市浩物機(jī)電汽車貿(mào)易有限公司 | 42150.00 |
天津渤化永利化工股份有限公司 | 42148.29 |
北塘灣(天津)科技發(fā)展有限公司 | 42125.00 |
中航直升機(jī)有限責(zé)任公司 | 42120.00 |
一汽豐田發(fā)動機(jī)(天津)有限公司 | 42052.50 |
天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 42030.38 |
天津松江股份有限公司 | 42017.09 |
天津新金融投資有限責(zé)任公司 | 42002.50 |
天津城市道路管網(wǎng)配套建設(shè)投資有限公司 | 41923.85 |
天津城投置地投資發(fā)展有限公司 | 41850.83 |
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司 | 41747.60 |
渤海人壽保險股份有限公司 | 41712.50 |
中國海洋石油渤海有限公司 | 41639.53 |
天津能源投資集團(tuán)有限公司 | 41550.60 |
恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險有限公司 | 41537.96 |
迪潤(天津)科技有限公司 | 41520.00 |
嘉益(天津)投資管理有限公司 | 41520.00 |
天津融盛企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 41471.99 |
天津市紅橋區(qū)國有資產(chǎn)投資有限公司 | 41437.50 |
天津紅日藥業(yè)股份有限公司 | 41406.23 |
天津和平投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 41400.00 |
中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 41400.00 |
天津渤?,F(xiàn)代物流有限責(zé)任公司 | 41360.00 |
海航科技股份有限公司 | 41249.01 |
國網(wǎng)天津靜海供電有限公司 | 41141.92 |
天津物產(chǎn)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 41107.32 |
天津國有資本投資運(yùn)營有限公司 | 41076.45 |
天津高速公路集團(tuán)有限公司 | 41054.28 |
天津市農(nóng)墾房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 40909.50 |
天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 40871.83 |
中國石油集團(tuán)渤海石油裝備制造有限公司 | 40806.99 |
天津天鐵冶金集團(tuán)商貿(mào)有限公司 | 40778.54 |
天津長蘆海晶集團(tuán)有限公司 | 40772.51 |
天津冶金集團(tuán)有限公司 | 40740.00 |
天津市賽達(dá)偉業(yè)有限公司 | 40710.00 |
天津新展高速公路有限公司 | 40708.65 |
天津貽成實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40680.82 |
阿波斯科技集團(tuán)股份有限公司 | 40655.62 |
天津國騰投資有限公司 | 40655.00 |
天津天源投資有限公司 | 40655.00 |
天津泰達(dá)產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金有限公司 | 40655.00 |
中國天辰工程有限公司 | 40650.00 |
天津北辰科技園區(qū)管理有限公司 | 40574.93 |
天津環(huán)球磁卡集團(tuán)有限公司 | 40560.00 |
天津?yàn)I海新塘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 40503.36 |
天津市濱海新區(qū)國有資本運(yùn)營有限公司 | 40454.05 |
天津新家園投資有限公司 | 40321.88 |
天津海濱大道建設(shè)發(fā)展有限公司 | 40321.54 |
天津港東疆建設(shè)開發(fā)有限公司 | 40299.00 |
天津嘉里房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 40291.88 |
捷信消費(fèi)金融有限公司 | 40290.00 |
天津市寧河區(qū)興寧建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 40271.85 |
天津市薊州城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 40225.94 |
中儲發(fā)展股份有限公司 | 40199.70 |
天津國投津能發(fā)電有限公司 | 40157.45 |
天津海賦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 40142.30 |
天津京津高速公路有限公司 | 40113.75 |
天津水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 40093.30 |
中糧食品營銷有限公司 | 40056.51 |
天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40018.50 |
平安國際融資租賃(天津)有限公司 | 39928.00 |
天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 39900.00 |
天津房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 39900.00 |
天津市浩瑞礦產(chǎn)有限公司 | 39863.08 |
玖龍紙業(yè)(天津)有限公司 | 39837.80 |
中建地產(chǎn)(天津)有限公司 | 39825.00 |
中鐵十八局集團(tuán)第五工程有限公司 | 39788.13 |
天津市集睿科技投資有限公司 | 39750.00 |
中民投租賃控股有限公司 | 39710.00 |
天津隆僑商貿(mào)有限公司 | 39702.00 |
天津廣宇發(fā)展股份有限公司 | 39693.78 |
天津恒隆地產(chǎn)有限公司 | 39656.72 |
天津市外環(huán)東路有限公司 | 39640.64 |
中飛租融資租賃有限公司 | 39639.75 |
天津市政投資有限公司 | 39630.00 |
天津市漢濱投資集團(tuán)有限公司 | 39600.00 |
天津鐵路建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 39551.25 |
天津市仁誠創(chuàng)業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 39515.10 |
天津長蘆漢沽鹽場有限責(zé)任公司 | 39511.97 |
天津力神電池股份有限公司 | 39495.14 |
天津星耀投資有限公司 | 39491.55 |
天津林億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 39462.50 |
天津信托有限責(zé)任公司 | 39450.00 |
貝森(天津)投資有限公司 | 39401.00 |
天津市中環(huán)投資有限公司 | 39399.00 |
天津市新天鋼煉焦化工有限公司 | 39361.71 |
天津泰達(dá)濱海清潔能源集團(tuán)有限公司 | 39333.75 |
天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司 | 39325.91 |
天津市引灤水源保護(hù)有限責(zé)任公司 | 39304.26 |
天津?qū)殱嵐I(yè)有限公司 | 39223.61 |
天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | 39205.70 |
天津市萬博咨詢有限公司 | 39204.97 |
金開新能源股份有限公司 | 39204.53 |
天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 39161.88 |
天津市自來水集團(tuán)有限公司 | 39150.00 |
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 39150.00 |
天津遠(yuǎn)洋大廈有限公司 | 39137.45 |
天津市一輕集團(tuán)(控股)有限公司 | 39130.98 |
天津泰達(dá)股份有限公司 | 39113.36 |
天津南環(huán)鐵路有限公司 | 39104.00 |
中交一航局第一工程有限公司 | 39090.21 |
國機(jī)汽車股份有限公司 | 39085.31 |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 39040.84 |
天津泰港實(shí)業(yè)有限公司 | 39015.00 |
天津廣通汽車有限公司 | 39000.00 |
中建六局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 38938.00 |
國新融資租賃有限公司 | 38925.00 |
天津一商集團(tuán)有限公司 | 38923.68 |
天津市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 | 38905.83 |
天津津鼎企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司 | 38905.44 |
天津鋼管投資控股有限公司 | 38889.00 |
天津市京津塘高速公路有限公司 | 38878.17 |
天津天保國際物流集團(tuán)有限公司 | 38865.00 |
天津市聯(lián)通通信有限公司 | 38860.36 |
中國水電基礎(chǔ)局有限公司 | 38850.00 |
天津天保房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 38850.00 |
天津新港船舶重工有限責(zé)任公司 | 38841.95 |
天津市新天鋼鋼線鋼纜有限公司 | 38831.76 |
天津泰達(dá)環(huán)保有限公司 | 38818.16 |
天津市建工工程總承包有限公司 | 38787.01 |
天津市濱海新區(qū)塘沽城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 38763.25 |
天津臨港港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 38760.00 |
天津津誠國有資本投資運(yùn)營有限公司 | 38720.00 |
天津市冶金集團(tuán)(控股)有限公司 | 38719.07 |
天津富通信息科技股份有限公司 | 38712.68 |
天津市排水有限責(zé)任公司 | 38700.00 |
中國汽車工業(yè)工程有限公司 | 38700.00 |
天津市水泥石礦有限公司 | 38699.07 |
天津渤?;瘜W(xué)股份有限公司 | 38678.68 |
天津市長蘆鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38676.20 |
天津市海河建設(shè)發(fā)展投資有限公司 | 38657.00 |
天津市浩通物產(chǎn)有限公司 | 38638.20 |
中海油天津化工研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 38627.19 |
天津港第四港埠有限公司 | 38615.57 |
天津市靜海城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 38610.00 |
天津陳塘熱電有限公司 | 38601.24 |
天津京濱工業(yè)園開發(fā)有限公司 | 38599.29 |
扎努西電氣機(jī)械天津壓縮機(jī)有限公司 | 38588.23 |
天津紡織集團(tuán)(控股)有限公司 | 38584.56 |
天津百利特精電氣股份有限公司 | 38582.84 |
天津港第一港埠有限公司 | 38577.39 |
天津市河西區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限責(zé)任公司 | 38563.08 |
天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司 | 38558.55 |
天津天藥藥業(yè)股份有限公司 | 38550.07 |
濱海投資(天津)有限公司 | 38534.60 |
中國能源建設(shè)集團(tuán)天津電力建設(shè)有限公司 | 38508.00 |
天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 38504.60 |
天津市雍陽公路工程集團(tuán)有限公司 | 38475.00 |
天津市公共交通集團(tuán)(控股)有限公司 | 38432.23 |
天津市濱奧航空設(shè)備有限公司 | 38430.00 |
朝陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38424.00 |
天津市紅保住房建設(shè)有限公司 | 38423.00 |
殼牌華北石油集團(tuán)有限公司 | 38419.50 |
天津武田藥品有限公司 | 38407.37 |
北方國際信托股份有限公司 | 38401.50 |
中鐵十六局集團(tuán)第二工程有限公司 | 38401.20 |
天津北方創(chuàng)業(yè)市政工程集團(tuán)有限公司 | 38400.00 |
中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 | 38400.00 |
天津住宅建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 38400.00 |
天津渤海集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司 | 38400.00 |
中鐵十五局集團(tuán)第五工程有限公司 | 38400.00 |
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 | 38400.00 |
民航機(jī)場建設(shè)工程有限公司 | 38400.00 |
中電科能源有限公司 | 38400.00 |
天津市侯臺商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 38340.61 |
天津物產(chǎn)基建物資有限公司 | 38252.93 |
天津物產(chǎn)國際物流有限公司 | 38252.93 |
天津物資招商有限公司 | 38231.36 |
天津津智國有資本投資運(yùn)營有限公司 | 38207.97 |
樂金電子(天津)電器有限公司 | 38201.25 |
格林柯爾制冷劑(中國)有限公司 | 38201.25 |
高濟(jì)(天津)投資有限公司 | 38186.37 |
恩智浦半導(dǎo)體(天津)有限公司 | 38143.92 |
天津一汽華利汽車有限公司 | 38100.00 |
中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 38096.35 |
中民投北方(天津)投資有限公司 | 38060.00 |
華僑城北方投資有限公司 | 38060.00 |
天津國資信用增進(jìn)有限公司 | 38060.00 |
天津優(yōu)創(chuàng)投投資有限公司 | 38060.00 |
天津港經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 38041.65 |
天津華北集團(tuán)有限公司 | 37990.00 |
中德住房儲蓄銀行有限責(zé)任公司 | 37905.00 |
天津市西清建設(shè)開發(fā)有限公司 | 37884.66 |
天津?yàn)I海新天投資有限公司 | 37870.00 |
中信資本股權(quán)投資(天津)股份有限公司 | 37825.36 |
天津盛陽華光建設(shè)工程有限公司 | 37786.50 |
天津江勝集團(tuán)有限公司 | 37785.00 |
大眾汽車自動變速器(天津)有限公司 | 37775.07 |
天津奧信汽車服務(wù)有限責(zé)任公司 | 37760.00 |
天津領(lǐng)先藥業(yè)連鎖集團(tuán)有限公司 | 37760.00 |
天津?yàn)I海旅游區(qū)投資控股有限公司 | 37740.00 |
天津太鋼天管不銹鋼有限公司 | 37709.78 |
錦湖輪胎(天津)有限公司 | 37682.32 |
天津國恒投資控股有限公司 | 37670.04 |
天津市勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 37651.73 |
天津市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 37650.00 |
天津市糧食儲備有限公司 | 37631.42 |
天津泰達(dá)發(fā)展有限公司 | 37602.46 |
天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 | 37556.25 |
國藥控股天津有限公司 | 37555.00 |
天津國能盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 37479.00 |
天津?yàn)I海新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 37416.40 |
天津遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司 | 37414.36 |
天津市建工集團(tuán)(控股)有限公司 | 37403.32 |
日新(天津)塑膠有限公司 | 37398.11 |
遠(yuǎn)東宏信(天津)融資租賃有限公司 | 37320.00 |
戈德集團(tuán)有限公司 | 37275.00 |
天津臨港產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司 | 37260.00 |
嘉里置業(yè)(中國)投資有限公司 | 37249.71 |
天津高校投資控股有限公司 | 37231.18 |
國能(天津)港務(wù)有限責(zé)任公司 | 37228.11 |
天津金耀集團(tuán)有限公司 | 37214.40 |
天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司 | 37207.50 |
天津市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 37205.44 |
渤海財產(chǎn)保險股份有限公司 | 37202.86 |
海航航空貨運(yùn)控股有限公司 | 37195.00 |
天津天一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37193.93 |
中新天津生態(tài)城投資開發(fā)有限公司 | 37180.00 |
天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 37160.11 |
天津大唐國際盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 37134.38 |
中能建路橋工程有限公司 | 37125.00 |
天津順馳新地置業(yè)有限公司 | 37120.00 |
天津市鴻發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 37117.50 |
天津市津南創(chuàng)騰經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 | 37108.99 |
天津市金地城市建設(shè)有限公司 | 37100.00 |
天津融泰投資有限公司 | 37095.75 |
天津渤海文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 37087.70 |
天津子牙環(huán)保產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 37087.05 |
中融(天津)城市建設(shè)有限公司 | 37082.10 |
天津智川投資控股有限公司 | 37047.50 |
天津市南港工業(yè)區(qū)灘涂開發(fā)建設(shè)有限公司 | 37038.35 |
天津港太平洋國際集裝箱碼頭有限公司 | 36992.11 |
中冶天工集團(tuán)天津有限公司 | 36975.00 |
高濟(jì)醫(yī)藥有限公司 | 36960.00 |
仁恒發(fā)展(天津)有限公司 | 36941.64 |
天津天保置業(yè)有限公司 | 36908.27 |
天士力控股集團(tuán)有限公司 | 36900.00 |
天津長江十一號租賃有限公司 | 36875.62 |
天津長江十九號租賃有限公司 | 36873.11 |
天津市新天鋼中興盛達(dá)有限公司 | 36823.52 |
新躍塑料軟包裝有限公司 | 36805.68 |
天津利順德大飯店有限公司 | 36793.99 |
天津冶金集團(tuán)軋三鋼鐵有限公司 | 36791.58 |
天津榮新應(yīng)收賬款債權(quán)管理有限公司 | 36720.00 |
天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 36700.82 |
天津水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 36675.00 |
天津長城濱銀汽車金融有限公司 | 36660.00 |
大悅城(天津)有限公司 | 36651.00 |
天津市天重江天重工有限公司 | 36645.00 |
天津長江十八號租賃有限公司 | 36628.11 |
天津?yàn)I海發(fā)展投資控股有限公司 | 36600.00 |
卡博特高性能電池材料(天津)有限公司 | 36599.46 |
濱海高新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 36575.00 |
天津生態(tài)城投資開發(fā)有限公司 | 36570.00 |
天津自行車王國產(chǎn)業(yè)園區(qū)有限公司 | 36555.79 |
天津?yàn)I海新區(qū)投資控股有限公司 | 36539.85 |
弗蘭德傳動系統(tǒng)有限公司 | 36531.88 |
東津房地產(chǎn)開發(fā)(天津)有限公司 | 36507.83 |
天津長江三十二號租賃有限公司 | 36505.61 |
天津長江三號租賃有限公司 | 36500.62 |
名眾控股集團(tuán)有限公司 | 36480.00 |
國宏汽車集團(tuán)有限公司 | 36480.00 |
天津城建集團(tuán)有限公司 | 36475.97 |
天津市港城投資控股集團(tuán)有限公司 | 36467.93 |
首創(chuàng)經(jīng)中(天津)投資有限公司 | 36440.07 |
天津耀皮玻璃有限公司 | 36421.25 |
天津津政交通發(fā)展有限公司 | 36417.80 |
天津市濱麗建設(shè)開發(fā)投資有限公司 | 36400.00 |
天津正信集團(tuán)有限公司 | 36395.00 |
天津長江五號租賃有限公司 | 36375.62 |
中俊科技(天津)有限公司 | 36330.00 |
中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 36320.99 |
津燃華潤燃?xì)庥邢薰?/td> | 36260.00 |
約翰迪爾(天津)有限公司 | 36244.35 |
天津鵬翎集團(tuán)股份有限公司 | 36233.42 |
天津津?yàn)I威立雅水業(yè)有限公司 | 36212.15 |
天津北清電力智慧能源有限公司 | 36172.81 |
中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 36150.00 |
天津商儲物流有限公司 | 36150.00 |
天津勸業(yè)華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 36129.78 |
天津東麗湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 36120.50 |
普利司通(天津)輪胎有限公司 | 36056.58 |
天津津南新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 36040.81 |
天津市天鋼國際貿(mào)易有限公司 | 36025.00 |
天津長江十五號租賃有限公司 | 36015.61 |
中鋼國際廣場(天津)有限公司 | 35992.12 |
天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35962.28 |
天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 | 35914.89 |
金融街津塔(天津)置業(yè)有限公司 | 35910.00 |
天津市文海置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 35910.00 |
保利國鳳(天津)航空器材集團(tuán)有限公司 | 35899.20 |
中國電子物資津薊有限公司 | 35895.00 |
俊安(中國)投資有限公司 | 35894.37 |
天津食品集團(tuán)有限公司 | 35856.03 |
天津鑫茂科技投資集團(tuán)有限公司 | 35850.00 |
天津鑫路橋建設(shè)工程有限公司 | 35842.80 |
天津海河下游開發(fā)有限公司 | 35840.00 |
天津葛龍灣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | 35835.42 |
天津市糧油集團(tuán)有限公司 | 35801.54 |
天津陸津房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 35775.00 |
天津巨川投資集團(tuán)有限公司 | 35775.00 |
中交(天津)疏浚工程有限公司 | 35772.30 |
天津市中北資產(chǎn)管理有限公司 | 35767.50 |
天津市濱海水業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35762.68 |
天津海泰科技發(fā)展股份有限公司 | 35745.87 |
天津海泰宜居投資有限公司 | 35744.66 |
天津浩地集團(tuán)有限公司 | 35736.22 |
紫運(yùn)康泰建設(shè)工程有限公司 | 35714.00 |
恒盛陽光鑫地房地產(chǎn)開發(fā)(天津)有限公司 | 35713.79 |
天津市東麗城市基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)有限公司 | 35707.50 |
天津華今集團(tuán)有限公司 | 35670.58 |
天津大通銅業(yè)有限公司 | 35669.32 |
天津雙街盛興經(jīng)濟(jì)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 35669.00 |
天津星城投資發(fā)展有限公司 | 35662.75 |
天津中聯(lián)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 35639.25 |
天津泰達(dá)熱電能源管理有限公司 | 35626.88 |
天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司 | 35626.00 |
天津松江集團(tuán)有限公司 | 35596.29 |
天津樂金渤海化學(xué)有限公司 | 35581.81 |
華能(天津)煤氣化發(fā)電有限公司 | 35555.05 |
天津市新天鋼冷軋板業(yè)有限公司 | 35537.50 |
天津?qū)幒油顿Y控股有限公司 | 35525.00 |
宏泰國際商業(yè)保理(天津)有限公司 | 35520.00 |
天津市津南區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 35497.59 |
中材節(jié)能股份有限公司 | 35478.75 |
天津金洪?;A(chǔ)工程有限公司 | 35478.00 |
天津市濱海新區(qū)國有資本投資運(yùn)營有限公司 | 35465.00 |
天津市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35446.65 |
天津二建建筑工程有限公司 | 35419.16 |
天津盛陽土石方工程有限公司 | 35411.62 |
天津美倫醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 35400.00 |
天津鋼管國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 | 35400.00 |
華金期貨有限公司 | 35400.00 |
山金期貨有限公司 | 35400.00 |
